PORTÉE D'EXÉCUTION DU CODE :
exécution par cellule (chaque cellule s'exécute indépendamment des autres)
CODE ÉLÈVE
donnees = [
{"jour": "2025-02-04", "heure": "00:00", "chaude": 2, "froide": 3},
{"jour": "2025-02-04", "heure": "01:00", "chaude": 1, "froide": 2},
{"jour": "2025-02-04", "heure": "02:00", "chaude": 0, "froide": 0},
{"jour": "2025-02-04", "heure": "03:00", "chaude": 0, "froide": 0},
{"jour": "2025-02-04", "heure": "04:00", "chaude": 0, "froide": 1},
{"jour": "2025-02-04", "heure": "05:00", "chaude": 0, "froide": 0},
{"jour": "2025-02-04", "heure": "06:00", "chaude": 4, "froide": 6},
{"jour": "2025-02-04", "heure": "07:00", "chaude": 6, "froide": 8},
{"jour": "2025-02-05", "heure": "00:00", "chaude": 0, "froide": 0},
{"jour": "2025-02-05", "heure": "01:00", "chaude": 1, "froide": 1},
{"jour": "2025-02-05", "heure": "02:00", "chaude": 1, "froide": 1},
{"jour": "2025-02-05", "heure": "03:00", "chaude": 1, "froide": 1},
{"jour": "2025-02-05", "heure": "04:00", "chaude": 0, "froide": 0},
{"jour": "2025-02-05", "heure": "05:00", "chaude": 0, "froide": 0},
]
# -----------------------------
# Fonctions à compléter
# -----------------------------
def total_conso(donnees, jour):
# À compléter
pass
def fuite_possible(donnees, jour):
# À compléter
pass
# -----------------------------
# Fonction fournie (erronée)
# -----------------------------
def lissage_conso(valeurs):
"""
Calcule une moyenne glissante sur les valeurs.
Pour chaque valeur, on calcule la moyenne avec ses voisins.
"""
lisse = []
for i in range(len(valeurs)):
if i == 0:
m = (valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 2
elif i == len(valeurs)-1:
m = (valeurs[i-1] + valeurs[i]) / 2
else:
m = (valeurs[i-1] + valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 2
lisse.append(m)
return lisse
# -----------------------------
# Espace pour les tests
# -----------------------------
def test_lissage():
# À compléter : produire au moins 3 tests révélant les erreurs
pass
CODE ENSEIGNANT
SOLUTION POSSIBLE